PRODUCT CLASSIFICATION
產(chǎn)品分類TECHNICAL ARTICLES
相關(guān)文章產(chǎn)品展示/ Product display
MST-201在線鈣離子分析儀被廣泛應(yīng)用于污水處理廠、地表水、自來水廠及各類工況企業(yè)排放的水體中鈣離子濃度的連續(xù)監(jiān)測,以便控制水質(zhì)達到規(guī)定的水質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)可。
聯(lián)系電話:18516022893
MST-20I離子分析儀儀被廣泛應(yīng)用于污水處理廠、地表水、自來水廠及各類工況企業(yè)排放的水體中離子濃度的連續(xù)監(jiān)測,以便控制水質(zhì)達到規(guī)定的水質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)可。
在線鈣離子分析儀特點/Features&Benefits:
● 采用防水防氣全密封型外殼,防護等級達IP65
● 大屏幕背光液晶顯示測量值,溫度、繼電器狀態(tài)
● 2路隔離4~20mA輸出,RS485 MODBUS
● 自動清洗,周期報警,錯誤報警
● 密碼保護,數(shù)據(jù)記錄存儲
● 安裝方式多樣方便,維護簡易
在線鈣離子分析儀技術(shù)參數(shù)/TechnicalData:
型號 | MST-20I |
測量范圍 | 0.00~20000ppm |
分辨率 | 0.01/0.1/1ppm |
精度 | ±0.01,±0.1,±1ppm |
溫度補償 | -10~130℃手動/自動(NTC10K/PT1000) |
工作溫度 | 0~70.0℃ |
儲存溫度 | -20~70.0℃ |
顯示 | 帶背光超大點陣LCD |
語言 | 中/英文 |
電源 | 90-260VAC,50/60Hz;24VDC可選 |
通訊功能 | RS485通訊,兼容標(biāo)準(zhǔn)MODBUS-RTU協(xié)議 |
變送輸出 | 2路隔離變送4-20mA輸出,最大環(huán)路500Ω,0.1%F.S |
清洗輸出 | 清洗間隔:0.1-1000h可調(diào),清洗時間:1-1000s可調(diào) |
防護等級 | IP65 |
安裝方式 | 壁掛式、面板式 |
尺寸 | 144x144x108mm |
安裝開孔尺寸 | 138x138 mm |
重量 | 0.85kg |
訂貨號 | 21-020-006 |
電極參數(shù)/Electrode parameters:
型號: | Max8410 | Max8420 | Max8430 | Max8440 | Max8450 |
測量參數(shù): | 氟離子濃度 | 氯離子濃度 | 鈣離子濃度 | 氨氮,硝氮濃度 | COD |
測量范圍: | 0-20000ppm | 0~30000mg/L | 0-40000mg/L | 0~1000mg/L | 0-500mg/L eqniv.KHP |
分辨率: | 0.1ppm | 0.01mg/L | 0.01mg/L | 0.01mg/L | 0.01mg/L eqniv.KHP |
精度: | ±3%F.S | ±3%F.S | ±3%F.S | ±5%F.S | ±5%eqniv.KHP |
電極材質(zhì): | PPS | PPS | PPS | PPS | 不銹鋼 |
工作溫度: | -5~70.0℃ | -5~70.0℃ | -5~70.0℃ | 5~70.0℃ | 0~60℃ |
最大耐壓: | 3.0bar | 3.0bar | 30bar | 3.0bar | 3.0bar |
鏈接方式: | 固定 | 固定 | 固定 | 固定 | 固定 |
螺紋尺寸: | 3/4NPT | 3/4NPT | 3/4NPT | PG13.5 | G3/4 |
電纜長度: | 5m | 5m | 5m | 5m | 5m |
訂貨號: | 21-8410-01 | 21-8420-02 | 21-8430-03 | 21-8440-04 | 21-8450-05 |
郵箱:2334120718@qq.com
地址:上海市寶山區(qū)牡丹江路安信商業(yè)廣場D座1006室