PRODUCT CLASSIFICATION
產(chǎn)品分類產(chǎn)品展示/ Product display
比色法硬度分析儀Maxpro9100水質(zhì)硬度分析儀是一款結(jié)構(gòu)緊湊、易于操作且精確度穩(wěn)定的水質(zhì)分析儀器,運(yùn)用滴定比色原理,對(duì)水質(zhì)硬度自動(dòng)在線檢測(cè)及水軟化過程質(zhì)量控制。
聯(lián)系電話:18516022893
試劑型號(hào) | °dH | °F | ppm CaCO3 | mmol/l |
單位 |
|
|
|
|
TH9101 | 0.03-0.3 | 0.053-0.534 | 0.534-5.340 | 0.005-0.053 |
TH9102 | 0.09-0.9 | 0.160-1.602 | 1.602-16.02 | 0.016-0.160 |
TH9103 | 0.3-3.0 | 0.534-5.340 | 5.340-53.40 | 0.053-0.535 |
TH9104 | 0.9-9.0 | 1.602-16.02 | 16.02-160.2 | 0.160-1.602 |
TH9105 | 1.5-15 | 2.670-26.70 | 26.70-267.0 | 0.267-2.670 |
TH9106 | 3.0-30 | 5.340-53.40 | 53.40-534.0 | 0.535-5.340 |
郵箱:2334120718@qq.com
地址:上海市寶山區(qū)牡丹江路安信商業(yè)廣場(chǎng)D座1006室