PRODUCT CLASSIFICATION
產(chǎn)品分類(lèi)產(chǎn)品展示/ Product display
MAXELE700系列一體/分體式電磁流量計(jì)除可測(cè)量一般導(dǎo)電液體的體積流量外,還可用于測(cè)量強(qiáng)酸強(qiáng)堿等強(qiáng)腐蝕液體和泥漿、礦漿、紙漿等均勻的液固兩相懸浮液體的體積流量。
聯(lián)系電話:18516022893
型號(hào) | MAXELE700 |
測(cè)量流速 | 0.1~15m/s |
口徑范圍 | DN10~DN2200 |
公稱(chēng)壓力Mpa | 0.6,1.0,1.6,2.5,4.0,6.3 |
工藝鏈接 | 法蘭鏈接,標(biāo)準(zhǔn):GB/T9119-2010 |
外殼和法蘭材質(zhì) | 碳鋼(標(biāo)準(zhǔn)),不銹鋼(非標(biāo)定制) |
精度 | ≤0.5% |
重復(fù)性 | ±0.15% |
顯示 | LCD液晶顯示 |
電導(dǎo)率 | >5us/cm |
電極材質(zhì) | 316L、HB、HC、TA,TI、鉑依、TC、NI |
襯里材質(zhì) | PTFE、F46、氯丁橡膠、聚氨脂橡膠 |
介質(zhì)溫度 | ≤160℃ |
環(huán)境溫度 | 0~80℃ |
安裝方式 | 一體式(IP65)、分體式(IP65和IP68) |
輸出信號(hào) | 4-20MA,頻率/脈沖輸出,無(wú)源觸點(diǎn)輸出 |
通訊協(xié)議 | MODBUS,HART、GPRS(選配) |
電源 | 85~265VAC或18~36VDC,功率小于8W |
勵(lì)磁方式 | 三幅值低頻矩形波勵(lì)磁和高頻勵(lì)磁 |
勵(lì)磁電流 | 125mA/160mA |
接地方式 | 接地環(huán) |
郵箱:2334120718@qq.com
地址:上海市寶山區(qū)牡丹江路安信商業(yè)廣場(chǎng)D座1006室