PRODUCT CLASSIFICATION
產(chǎn)品分類TECHNICAL ARTICLES
相關(guān)文章產(chǎn)品展示/ Product display
MST-20CL 在線余氯/二氧化氯/臭氧分析儀采用*的恒電壓原理,用于測量水體中余氯/二氧化氯/臭氧,該方法利用 在極化電極和參比電極之間施加一個穩(wěn)定的電位勢,不同的被測成份在該電位勢下產(chǎn)生不同的電流強度,儀表通過對電流信號的采集和分析計算出被測成份的濃度。
聯(lián)系電話:18516022893
MST-20CL在線余氯/二氧化氯/臭氧分析儀采用*的恒電壓原理,用于測量水體中余氯/二氧化氯/臭氧,該方法利用在極化電極和參比電極之間施加一個穩(wěn)定的電位勢,不同的被測成份在該電位勢下產(chǎn)生不同的電流強度,儀表通過對電流信號的采集和分析計算出被測成份的濃度。
一、在線余氯/二氧化氯/臭氧分析儀特點:
1、無需對水樣預(yù)處理;
2、恒流槽設(shè)計,維持恒流恒壓;
3、密碼保護,數(shù)據(jù)記錄存儲;
4、抗干擾雙鉑金電極,測量精準(zhǔn)可靠;
5、一機三用,自由切換測量模式;
6、安裝方式多樣方便,維護簡易;
7、無需消耗試劑,更換膜片和電解液;
8、2路隔離4~20mA輸出,RS485、MODBUS。
二、膜法余氯總氯臭氧分析儀技術(shù)參數(shù):
型號: | MST-20CL/MST-10CL |
功能: | CL2,CLO2,03 |
測量范圍: | 0~2.000,0~20.00ppm |
分辨率: | 0.001ppm,0.01ppm |
精度: | ±2%F.S |
溫度補償: | ~10~130℃手動/自動;(NTC10K/PT1000) |
工作溫度: | 工作溫度:0~70.0℃; 儲存溫度-20~70.0℃ |
顯示: | 帶背光超大點陣LCD |
語言: | 中/英文 |
電源: | 90-260VAC,50/60Hz;24VDC可選 |
電流輸出: | 2路隔離變送4-20mA輸出,最大環(huán)路500Q,0.1%F.S,可設(shè)定測量值 |
通訊功能: | RS485Modbus,兼容標(biāo)準(zhǔn)MODBUS-RTU協(xié)議 |
清洗輸出: | 清洗間隔:0.1-1000h可調(diào),清洗時間:1-1000s可調(diào) |
報警輸出: | 2組獨立Hi/Lo報警點,帶遲滯設(shè)置。5A/250VAC/30VDC |
安裝方式: | 壁掛式、面板式 |
防護等級: | IP65 |
尺寸: | 144x144×108mm/108x108x128mm |
安裝開孔尺寸: | 138x138mm,92x92mm |
重量: | 0.85KG/0.60KG |
三、電極參數(shù):
型號: | Max8510 | 尺寸: | φ12*120mm |
測量范圍: | 0~2.000,0~20.00ppm | 最大工作壓力: | 6bar |
分辨率: | 0.001/0.01ppm | 螺紋尺寸: | PG13.5 |
溫度: | 5~100℃ | 接口: | 固定出線,M12(可選) |
電解液: | 凝膠 | 電纜長度: | 標(biāo)配3m |
參比系統(tǒng): | Ag/AgCl | 應(yīng)用: | 水中余氯/二氧化氯/臭氧值的測量 |
材質(zhì): | Glass | 訂貨號: | 21-8510-01 |
郵箱:2334120718@qq.com
地址:上海市寶山區(qū)牡丹江路安信商業(yè)廣場D座1006室