PRODUCT CLASSIFICATION
產(chǎn)品分類產(chǎn)品展示/ Product display
MST-20D系列溶解氧控制器可根據(jù)現(xiàn)場(chǎng)實(shí)際情況進(jìn)行電極的選擇,既可選擇*免于維護(hù)、抗干擾強(qiáng)且反應(yīng)快的熒光法溶解氧傳感器,亦可選擇性價(jià)比更高的極譜法溶解氧傳感器。在線溶解氧分析儀應(yīng)用:污水處理、地表水,工業(yè)過程用水,自來水,石油化工,電力,生物制藥,食品飲料等。
聯(lián)系電話:18516022893
MST-20D系列溶解氧控制器可根據(jù)現(xiàn)場(chǎng)實(shí)際情況進(jìn)行電極的選擇,既可選擇*免于維護(hù)、抗干擾強(qiáng)且反應(yīng)快的熒光法溶解氧傳感器,亦可選擇性價(jià)比更高的極譜法溶解氧傳感器。
在線溶解氧分析儀應(yīng)用:污水處理,地表水,工業(yè)過程用水,自來水,石油化工,電力,生物制藥,食品飲料等。
產(chǎn)品特點(diǎn)/Features&Benefits:
● 采用防水防氣全密封型外殼,防護(hù)等級(jí)達(dá)IP65
● 大屏幕背光液晶顯示測(cè)量值,溫度、繼電器狀態(tài)
● 2路隔離4~20mA輸出, RS485 MODBUS
● 自動(dòng)清洗,周期報(bào)警,錯(cuò)誤報(bào)警
● 密碼保護(hù),數(shù)據(jù)記錄存儲(chǔ)
● 安裝方式多樣方便,維護(hù)簡(jiǎn)易
在線溶解氧分析儀技術(shù)參數(shù)/TechnicalData:
型號(hào) | MST-20D |
測(cè)量范圍 | 0.00~20.00ppm;0-200%;0.0~200ppb |
分辨率 | 0.01ppm;0.1ppb |
精度 | ±0.02ppm;±0.02ppb |
溫度補(bǔ)償 | -10~130℃手動(dòng)/自動(dòng)(NTC10K/PT1000) |
工作條件 | 0~70.0℃ |
儲(chǔ)存溫度 | -20~70.0℃ |
顯示 | 帶背光超大點(diǎn)陣LCD |
語言 | 中/英文 |
電源 | 90-260VAC,50/60Hz;24VDC可選 |
通訊功能 | RS485通訊,兼容標(biāo)準(zhǔn)MODBUS-RTU協(xié)議 |
變送輸出 | 2路隔離變送4-20mA輸出,最大環(huán)路500Ω,0.1%F.S |
清洗輸出 | 清洗間隔:0.1-1000h可調(diào),清洗時(shí)間:1-1000s可調(diào) |
防護(hù)等級(jí) | IP65 |
安裝方式 | 壁掛式、面板式 |
尺寸 | 144x144x108mm |
安裝開孔尺寸 | 138x138mm |
重量 | 0.85kg |
訂貨號(hào) | 21-020-005 |
電極參數(shù)/TechnicalData:
型號(hào) | Max8310 | Max8320 | Max8330 | Max8340 |
測(cè)量范圍 | 0.00-20.00ppm | 0.00-20.00ppm | 0.00-20.00ppm | 0 - 200ppb |
測(cè)量原理 | 熒光法 | 極譜式 | 極譜式 | 極譜式 |
分辨率 | 0.01ppm | 0.01ppm | 0.01ppm | 0.1ppb |
精度 | ±0.1ppm | ±0.2ppm | ±0.2ppm | ±0.2ppb |
電極材質(zhì) | 316L不銹鋼 | PPS,金/銀電極 | 316L不銹鋼 | 316L不銹鋼 |
工作溫度 | -10~60℃ | 0~60℃ | 消毒:0-130℃,測(cè)量:0-80℃ | 0~60℃ |
最大耐壓 | 5bar | 4bar | 6bar | 4bar |
防水等級(jí) | IP68 | IP68 | IP68 | IP68 |
電纜長度 | 7m | 5m | 5m | 5m |
訂貨號(hào) | 21-8310-01 | 21-8320-02 | 21-8320-03 | 21-8340-04 |
郵箱:2334120718@qq.com
地址:上海市寶山區(qū)牡丹江路安信商業(yè)廣場(chǎng)D座1006室